↗ Air Movements 3,457
arrivals · departures · overflights · transponder events
| Type | Callsign / Aircraft | Airport | Route | Time (UTC) | Transponder | Sanctions | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERFLIGHT | SWA1041 | — | — → — | 2026-07-15 14:04 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | N560H | — | — → — | 2026-07-15 14:04 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | N225TL | — | — → — | 2026-07-15 14:04 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | ROKT22 | — | — → — | 2026-07-15 14:04 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | N312LG | — | — → — | 2026-07-15 14:04 | ACTIVE | — | flags=IN_TIGHT_BBOX |
| OVERFLIGHT | ABX901 | — | — → — | 2026-07-15 14:04 | ACTIVE | — | flags=IN_TIGHT_BBOX |
| OVERFLIGHT | N350PH | — | — → — | 2026-07-15 14:04 | ACTIVE | — | flags=IN_TIGHT_BBOX |
| OVERFLIGHT | BPX274 | — | — → — | 2026-07-15 14:04 | ACTIVE | — | flags=LOITER_CANDIDATE,INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | N21692 | — | — → — | 2026-07-15 14:04 | ACTIVE | — | flags=LOITER_CANDIDATE,INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | N494QS | — | — → — | 2026-07-15 14:04 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | PFA322 | — | — → — | 2026-07-15 14:04 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | N7630Y | — | — → — | 2026-07-15 14:03 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | ERU909 | — | — → — | 2026-07-15 14:03 | ACTIVE | — | flags=LOITER_CANDIDATE,INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | N21670 | — | — → — | 2026-07-15 14:03 | ACTIVE | — | flags=LOITER_CANDIDATE,INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AAY378 | — | — → — | 2026-07-15 14:03 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | PSEMB | — | — → — | 2026-07-15 14:01 | ACTIVE | — | flags=IN_TIGHT_BBOX |
| OVERFLIGHT | N2798E | — | — → — | 2026-07-15 14:01 | ACTIVE | — | flags=LOITER_CANDIDATE,INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | BPX205 | — | — → — | 2026-07-15 14:01 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | N515LA | — | — → — | 2026-07-15 14:00 | ACTIVE | — | flags=LOITER_CANDIDATE,INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AJT731 | — | — → — | 2026-07-15 14:00 | ACTIVE | — | flags=IN_TIGHT_BBOX |
| OVERFLIGHT | VOC4000 | — | — → — | 2026-07-15 13:59 | ACTIVE | ⛔ | flags=WATCH_CALLSIGN |
| POSITION | — Conviasa (Venezuela state carrier) |
— | — → — | 2026-07-14 14:14 | NO_STATE_VECTOR | — | — |
| POSITION | — US Navy (NAS Jacksonville / Mayport) |
— | — → — | 2026-07-14 14:14 | NO_STATE_VECTOR | — | — |
| POSITION | — USAF — Special Air Mission, 89th Airlift Wing (Joint Base Andrews) |
— | — → — | 2026-07-14 14:14 | NO_STATE_VECTOR | — | — |
| POSITION | — Aviacon Zitotrans |
— | — → — | 2026-07-14 14:14 | NO_STATE_VECTOR | — | — |
| POSITION | — USAF |
— | — → — | 2026-07-14 14:14 | NO_STATE_VECTOR | — | — |
| POSITION | — Conviasa |
— | — → — | 2026-07-14 14:14 | NO_STATE_VECTOR | — | — |
| OVERFLIGHT | DAL1271 | — | — → — | 2026-07-14 14:14 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AAL422 | — | — → — | 2026-07-14 14:14 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | SWA4387 | — | — → — | 2026-07-14 14:14 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
