↗ Air Movements 3,466
arrivals · departures · overflights · transponder events
| Type | Callsign / Aircraft | Airport | Route | Time (UTC) | Transponder | Sanctions | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERFLIGHT | N70EC | — | — → — | 2026-05-22 15:12 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | MAD406 | — | — → — | 2026-05-22 15:12 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | N776MA | — | — → — | 2026-05-22 15:12 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AAL887 | — | — → — | 2026-05-22 15:12 | ACTIVE | — | flags=IN_TIGHT_BBOX |
| OVERFLIGHT | LN60LJ | — | — → — | 2026-05-22 15:12 | ACTIVE | — | flags=IN_TIGHT_BBOX |
| OVERFLIGHT | AAL1377 | — | — → — | 2026-05-22 15:12 | ACTIVE | — | flags=IN_TIGHT_BBOX |
| OVERFLIGHT | FDX5503 | — | — → — | 2026-05-22 15:12 | ACTIVE | — | flags=IN_TIGHT_BBOX |
| OVERFLIGHT | ACA956 | — | — → — | 2026-05-22 15:12 | ACTIVE | — | flags=IN_TIGHT_BBOX |
| OVERFLIGHT | UAL1080 | — | — → — | 2026-05-22 15:12 | ACTIVE | — | flags=IN_TIGHT_BBOX |
| ARRIVAL | V03492 Conviasa (Venezuela state carrier) |
HAV Havana Jose Marti |
CCS → HAV | 2026-05-21 15:30 | ACTIVE | ⛔ | [2026-05-21] Conviasa V03492 CCS→HAV second scheduled run 15:30 local (3rd Conviasa leg today). SANCTIONED. Source: FR24 |
| DEPARTURE | V03497 Conviasa (Venezuela state carrier) |
HAV Havana Jose Marti |
HAV → CCS | 2026-05-21 11:00 | ACTIVE | ⛔ | [2026-05-21] Conviasa V03497 HAV→CCS scheduled 11:00 local. SANCTIONED. Source: FR24 HAV departures board |
| ARRIVAL | V03496 Conviasa (Venezuela state carrier) |
HAV Havana Jose Marti |
CCS → HAV | 2026-05-21 09:00 | ACTIVE | ⛔ | [2026-05-21] Conviasa V03496 CCS→HAV scheduled 09:00 local. SANCTIONED Conviasa. Source: FR24 HAV arrivals board |
| ARRIVAL | CA865 Air China (Chinese flag carrier) |
HAV José Martí International |
MAD → HAV | 2026-05-20 18:50 | ACTIVE | — | Air China B787-9 MAD→HAV. Chinese state-carrier link active. Route inaugurated 2026-05-16 — daily service. |
| DEPARTURE | V03493 Conviasa (Venezuela state carrier) |
HAV Havana Jose Marti |
HAV → CCS | 2026-05-20 18:35 | ACTIVE | ⛔ | [2026-05-20] Conviasa YV3535 V03493 HAV→CCS. STD 17:30, ATD 18:35, landed 21:14. SANCTIONED. Source: FR24 |
| ARRIVAL | V03492 Conviasa (Venezuela state carrier) |
HAV José Martí International |
CCS → HAV | 2026-05-20 15:30 | ACTIVE | ⛔ | Conviasa (OFAC-sanctioned Venezuelan state carrier) A340 CCS→HAV. Scheduled 15:30 UTC. Recurring shuttle HAV↔CCS. |
| OVERFLIGHT | DAL1636 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | DAL1495 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | FFT1750 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AAL1879 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | DAL2435 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | EJA467 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | N810FS | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=LOITER_CANDIDATE,INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | UAL1374 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AAL2386 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | DAL2187 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AAL2965 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AAL2111 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | BPX203 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=LOITER_CANDIDATE,INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | SWA4071 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | UAL1961 | — | — → — | 2026-05-20 03:08 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
