↗ Movimientos Aéreos 2,363
llegadas · salidas · sobrevuelos · eventos de transpondedor
| Tipo | Callsign / Aeronave | Aeropuerto | Ruta | Hora (UTC) | Transpondedor | Sanciones | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERFLIGHT | DAL2069 | — | — → — | 2026-11-01 09:27 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | N291VK | — | — → — | 2026-11-01 09:27 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | VIV1374 | — | — → — | 2026-10-31 08:22 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AMX9485 | — | — → — | 2026-10-31 08:22 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AAY4603 | — | — → — | 2026-10-30 08:23 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AAL3260 | — | — → — | 2026-10-30 08:23 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | UPS304 | — | — → — | 2026-10-30 08:23 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | VIV2173 | — | — → — | 2026-10-30 08:23 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | UPS304 | — | — → — | 2026-10-28 08:06 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | ABX1336 | — | — → — | 2026-10-28 08:06 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | KOW526 | — | — → — | 2026-10-25 07:56 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | MXY753 | — | — → — | 2026-10-24 07:50 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | DAL8888 | — | — → — | 2026-10-24 07:50 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | GTI825 | — | — → — | 2026-10-22 08:31 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | TFF988 | — | — → — | 2026-10-19 07:55 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | JBU467 | — | — → — | 2026-10-17 08:10 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | ATN1336 | — | — → — | 2026-10-15 07:58 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AJT304 | — | — → — | 2026-10-14 08:24 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | SCX3046 | — | — → — | 2026-10-14 08:24 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | UAL3910 | — | — → — | 2026-10-13 08:00 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | ATN1336 | — | — → — | 2026-10-13 08:00 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | N1334P | — | — → — | 2026-10-10 08:25 | ACTIVE | — | flags=LOITER_CANDIDATE,INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | HER996 | — | — → — | 2026-10-10 08:25 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | ATN1336 | — | — → — | 2026-10-09 07:56 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | FFT4646 | — | — → — | 2026-10-09 07:56 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | DAL8868 | — | — → — | 2026-10-09 07:56 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | ATN1336 | — | — → — | 2026-10-08 07:56 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | MXY821 | — | — → — | 2026-10-08 07:56 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | AAL9739 | — | — → — | 2026-10-04 08:03 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
| OVERFLIGHT | REES1 | — | — → — | 2026-10-03 15:39 | ACTIVE | — | flags=INBOUND_CUBA |
