LOW TIER
@apiad
Alejandro Piad
📍 Havana, Cuba
CR rank: #18
📝 PERFIL
Profesor titular en @matcom, University of Havana. Doctorado en Computer Science. Democratizando AI & ML en @gia-uh y desarrollando software de IA en @syalia-srl.
⇄ Mostrar EN
Tenured Professor at @matcom , University of Havana. PhD in Computer Science. Democratizing AI & ML at @gia-uh and building AI software at @syalia-srl .
⚙ LENGUAJES PRINCIPALES
illiterate
beaver
lingo
HANDLE
@apiad
GITHUB
@apiad
CR RANK
#18
⚖ EVIDENCIA DE NIVEL
Sin señales de afiliación al régimen en perfil/repos/correos públicos; aparece en el ranking Cuba — tratado como desarrollador estatal por directiva analítica permanente.
🔗 FUENTES
📦 REPOSITORIOS 3
| REPO | LENG | ★ | ÚLT. COMMIT | BANDERA |
|---|---|---|---|---|
| ↗ beaver | — | 36 | — | — |
| ↗ illiterate | — | 17 | — | — |
| ↗ lingo | — | 4 | — | — |
📧 CORREOS CONOCIDOS 3
| CORREO | FUENTE | URL FUENTE | CONF |
|---|---|---|---|
| [email protected] | github_commits | ↗ https://github.com/syalia-srl/beaver/commit/a29ec5a26499fb576ff12add3e39c075a274187a | MEDIUM |
| [email protected] | github_commits | ↗ https://github.com/apiad/illiterate/commit/7b8b069590a7746a90eaa9836b45cd2e90b72de6 | MEDIUM |
| [email protected] | github_commits | ↗ https://github.com/syalia-srl/beaver/commit/d1fb2c6a10b5df04fa5b08d7976e5867451ba06f | MEDIUM |
🔗 RELACIONADO
